A origem do nome Anta Gorda dá-se por volta de 1900, quando o território se estendia por uma vasta área de mata virgem, entre os rios Guaporé e Forqueta. Havia naquela região muitos animais selvagens entre os quais "antas", sempre perseguidas pelos caçadores. Certa vez foi abatida nesta região uma anta muito gorda. Quando alguém desejava referir-se a esse local dizia: lá onde mataram a "anta gorda", daí o nome.
| Estação Rodoviária de Anta Gorda | |||
| Localidade | Segunda à Sexta | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|
| Saída de Anta Gorda | |||
| Porto Alegre | 07:00 | 07:00 | 18:05 |
| Encantado | 07:00 - 10:15 - 11:40 - 16:55 | 07:00 - 10:15 - 11:40 - 16:55 | 14:55 - 18:05 |
| Lajeado | 07:40 - 10:15 - 16:55 - 2ª e 6ª 11:40 | 07:00 - 10:15 - 11:40 - 16:55 | 14:55 - 18:05 |
| Arvorezinha | 07:50 - 10:05 - 13:05 - 17:00 - 17:30 - 19:50 | 07:50 - 10:05 - 13:05 - 17:00 - 17:30 - 19:50 | 15:45 - 19:50 |
| Ilópolis | 07:50 - 10:05 - 13:05 - 17:00 - 17:30 - 19:50 | 07:50 - 10:05 - 13:05 - 17:00 - 17:30 - 19:50 | 15:45 - 19:50 |
| Soledade | 07:50 - 10:05 - 17:00 | 07:50 - 10:05 - 17:00 - 17:30 | |
| Carazinho | 10:05 | 10:05 | |
| Espumoso | 10:05 | 10:05 | |
| Não me Toque | 10:05 | 10:05 | |
| Tapera | 10:05 | 10:05 | |
| Guaporé | 09:30 - 16:30 | 09:30 - 16:30 | |
| Putinga | 07:50 | 07:50 | |
| Itapuca | 2ª, 4ª e 6ª - 17:15 | ||
| Saída de outras cidades | |||
| Porto Alegre | 16:00 diário | 09:15 - 16:00 | |
| Lajeado | 08:30 - 11:10 - 18:10 | 2ª e 6ª: 08:30 – 11:10 – 15:35 – 18:10 | 08:30 – 11:10 – 15:35 – 18:10 | 14:15 - 18:10 |
| Arvorezinha | 06:30 - 08:45 - 09:35 - 11:00 - 15:00 - 16:15 | 06:30 - 08:45 - 09:35 - 11:00 - 15:00 - 16:15 | 14:15 - 17:30 |
| Guaporé | 07:00 - 16:00 | 07:00 - 16:00 | |
| Encantado | 09:05 - 12:00 - 16:20 - 19:00 | 09:05 - 12:00 - 16:20 - 19:00 | 15:00 - 19:00 |
| Soledade | 07:30 - 08:30 - 14:00 | 07:30 – 08:30 – 10:15 – 14:00 | |
Nenhuma enquete em que você possa votar no momento.